Weiterführende Rechner
Für die eigentliche Bemessung stehen folgende Rechner zur Verfügung:
Schraubenbemessung Zug und Abscheren
Nachweis der Tragfähigkeit unter kombinierter Zug- und Querbeanspruchung einschließlich Interaktionsnachweis.
→ Zum NachweisLochleibungsnachweis
Bemessung der Lochleibung nach Eurocode 3 unter Berücksichtigung von Randabständen und Schraubenanordnung.
→ Zum NachweisDurchstanzen
Nachweis des Durchstanzens von Stahlblechen unter Schraubenkopf oder Mutter.
→ Zum NachweisSchraubenkennwerte und Bemessungswerte im Stahlbau
Auf dieser Seite sind grundlegende Kennwerte und Bemessungswerte für Schrauben im Stahlbau zusammengefasst. Dargestellt werden die maßgebenden Schraubendimensionen, die Grenzzugkräfte sowie die Grenzabscherkräfte für gebräuchliche Schraubenfestigkeitsklassen und Schraubengrößen. Die weiterführenden Nachweise, z. B. für Zug und Abscheren, Lochleibung, Durchstanzen oder gleitfeste Verbindungen, erfolgen auf den jeweils verlinkten Unterseiten.
Schraubendimensionen
Für die Bemessung sind insbesondere der Nenndurchmesser d, der Schaftquerschnitt A und der Spannungsquerschnitt As relevant.
| Schraubengröße | Nenndurchmesser d [mm] | Schaftquerschnitt A [mm²] | Spannungsquerschnitt As [mm²] |
|---|---|---|---|
| M12 | 12 | 113 | 84,3 |
| M16 | 16 | 201 | 157 |
| M20 | 20 | 314 | 245 |
| M22 | 22 | 380 | 303 |
| M24 | 24 | 452 | 353 |
| M27 | 27 | 573 | 459 |
| M30 | 30 | 707 | 561 |
| M36 | 36 | 1018 | 817 |
Schraubenfestigkeitsklassen
Die mechanischen Kennwerte von Schrauben werden durch die Festigkeitsklasse angegeben. Die erste Zahl beschreibt die Zugfestigkeit, die zweite das Verhältnis von Streckgrenze zu Zugfestigkeit.
| Festigkeitsklasse | Zugfestigkeit fub [N/mm²] | Streckgrenze fyb [N/mm²] |
|---|---|---|
| 4.6 | 400 | 240 |
| 5.6 | 500 | 300 |
| 8.8 | 800 | 640 |
| 10.9 | 1000 | 900 |
Beispiel: Bei der Festigkeitsklasse 8.8 beträgt die Zugfestigkeit 800 N/mm² und die Streckgrenze 0,8 · 800 = 640 N/mm².
Grenzzugkraft
Die Tragfähigkeit auf Zug ist nachgewiesen, wenn die vorhandene Zugkraft je Schraube die Grenzzugkraft nicht überschreitet.
$$
F_{t,Ed} \leq F_{t,Rd}
$$
$$
F_{t,Rd} = \frac{k_2 \cdot f_{ub} \cdot A_s}{\gamma_{M2}}
$$
Mit:
$$
k_2 = 0{,}63 \quad \text{für Senkschrauben}
$$
$$
k_2 = 0{,}9 \quad \text{für alle anderen Schraubenarten}
$$
$$
\gamma_{M2} = 1{,}25
$$
| Schraubenart | SFK | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senkschrauben | 4.6 | 17,0 | 31,7 | 49,4 | 61,1 | 71,2 | 92,5 | 113,1 | 164,7 |
| 5.6 | 21,2 | 39,6 | 61,7 | 76,4 | 89,0 | 115,7 | 141,4 | 205,9 | |
| 8.8 | 34,0 | 63,3 | 98,8 | 122,2 | 142,3 | 185,1 | 226,2 | 329,4 | |
| 10.9 | 42,5 | 79,1 | 123,5 | 152,7 | 177,9 | 231,3 | 282,7 | 411,8 | |
| Alle Schrauben außer Senkschrauben | 4.6 | 24,3 | 45,2 | 70,6 | 87,3 | 101,7 | 132,2 | 161,6 | 235,3 |
| 5.6 | 30,3 | 56,5 | 88,2 | 109,1 | 127,1 | 165,2 | 202,0 | 294,1 | |
| 8.8 | 48,6 | 90,4 | 141,1 | 174,5 | 203,3 | 264,4 | 323,1 | 470,6 | |
| 10.9 | 60,7 | 113,0 | 176,4 | 218,2 | 254,2 | 330,5 | 403,9 | 588,2 |
Grenzabscherkraft
Die Tragfähigkeit auf Abscheren ist nachgewiesen, wenn die vorhandene Abscherkraft je Scherfuge und Schraube die Grenzabscherkraft nicht überschreitet.
$$
F_{v,Ed} \leq F_{v,Rd}
$$
Bei Scherfuge im Schaft:
$$
F_{v,Rd} = \frac{0{,}6 \cdot f_{ub} \cdot A}{\gamma_{M2}}
$$
Bei Scherfuge im Gewinde:
$$
F_{v,Rd} = \frac{0{,}6 \cdot f_{ub} \cdot A_s}{\gamma_{M2}}
\qquad \text{für 4.6 / 5.6 / 8.8}
$$
$$
F_{v,Rd} = \frac{0{,}5 \cdot f_{ub} \cdot A_s}{\gamma_{M2}}
\qquad \text{für 10.9}
$$
$$
\gamma_{M2} = 1{,}25
$$
| Lage der Scherfuge | SFK | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Im Schaft | 4.6 | 21,7 | 38,6 | 60,3 | 73,0 | 86,8 | 110,0 | 135,7 | 195,5 |
| 5.6 | 27,1 | 48,2 | 75,4 | 91,2 | 108,5 | 137,5 | 169,7 | 244,3 | |
| 8.8 | 43,4 | 77,2 | 120,6 | 145,9 | 173,6 | 220,0 | 271,5 | 390,9 | |
| 10.9 | 54,2 | 96,5 | 150,7 | 182,4 | 217,0 | 275,0 | 339,4 | 488,6 | |
| Im Gewinde | 4.6 | 16,2 | 30,1 | 47,0 | 58,2 | 67,8 | 88,1 | 107,7 | 156,9 |
| 5.6 | 20,2 | 37,7 | 58,8 | 72,7 | 84,7 | 110,2 | 134,6 | 196,1 | |
| 8.8 | 32,4 | 60,3 | 94,1 | 116,4 | 135,6 | 176,3 | 215,4 | 313,7 | |
| 10.9 | 33,7 | 62,8 | 98,0 | 121,2 | 141,2 | 183,6 | 224,4 | 326,8 | |
| Im Schaft (Passschrauben) | 4.6 | 25,5 | 43,6 | 66,4 | 79,7 | 94,3 | 118,3 | 145,0 | 206,4 |
| 5.6 | 31,9 | 54,5 | 83,0 | 99,6 | 117,8 | 147,8 | 181,2 | 258,0 | |
| 8.8 | 51,1 | 87,2 | 132,9 | 159,4 | 188,5 | 236,5 | 289,9 | 412,8 | |
| 10.9 | 63,8 | 109,0 | 166,1 | 199,2 | 235,7 | 295,7 | 362,4 | 516,0 |
Hinweis: Die angegebenen Werte dienen der Orientierung. Für die Bemessung sind die jeweils maßgebenden Normen und projektspezifischen Randbedingungen zu beachten.
