Die Dauerhaftigkeit von Stahlbetonbauteilen hängt wesentlich von der Umgebungsbeanspruchung ab. Zur Einordnung werden Expositionsklassen verwendet. Sie dienen als Grundlage für die Wahl einer geeigneten Betonfestigkeitsklasse und der erforderlichen Betondeckung.
1. Übersicht der Expositionsklassen
| Beanspruchung | Klassen | Typische Umgebung | Beispielhafte Anwendung | Übliche Mindestfestigkeitsklasse |
|---|---|---|---|---|
| Kein relevantes Angriffsrisiko | X0 | Beton ohne korrosionsgefährdete Einbauteile | Unbewehrte Bauteile | C12/15 |
| Korrosion infolge Karbonatisierung | XC1 | Trockene oder dauerhaft nasse Verhältnisse | Innenbauteile, dauerhaft unter Wasser liegende Bauteile | C16/20 |
| XC2 | Feucht, aber nur selten austrocknend | Gründungselemente, Wasserbehälter | C16/20 | |
| XC3 | Mäßig feuchte Umgebung | Feuchträume, geschützte Außenbauteile | C20/25 | |
| XC4 | Wechsel zwischen Feuchte und Austrocknung | Direkt bewitterte Außenbauteile | C25/30 | |
| Korrosion infolge Chloriden, nicht aus Meerwasser | XD1 | Mäßig feuchte chloridhaltige Umgebung | Bauteile nahe Verkehrsflächen, Sprühnebelbereiche | C30/37 |
| XD2 | Nass, selten trocken | Schwimmbecken, chloridbelastete Behälter | C35/45 | |
| XD3 | Wechselnd nass und trocken | Parkdecks, Spritzwasserzonen | C35/45 | |
| Korrosion infolge Meerwassereinwirkung | XS1 | Salzhaltige Luft ohne ständigen Wasserkontakt | Küstennahe Außenbauteile | C30/37 |
| XS2 | Dauerhaft unter Wasser | Unterwasserbereiche maritimer Bauwerke | C35/45 | |
| XS3 | Tiden-, Spritz- und Sprühnebelbereich | Kaianlagen, Hafenbauwerke | C35/45 | |
| Frostbeanspruchung mit oder ohne Taumittel | XF1 | Frost bei mäßiger Wassersättigung ohne Taumittel | Übliche Außenbauteile | C25/30 |
| XF2 | Frost bei mäßiger Wassersättigung mit Taumitteln oder Meerwasser | Vertikale Flächen im Sprühbereich | C25/30 (LP) oder C35/45 | |
| XF3 | Frost bei hoher Wassersättigung ohne Taumittel | Wasserwechselzonen, Wasserbehälter | C25/30 (LP) oder C35/45 | |
| XF4 | Frost bei hoher Wassersättigung mit Taumitteln oder Meerwasser | Tausalzbeanspruchte Flächen, Parkdecks | C30/37 (LP) | |
| Chemischer Angriff aus der Umgebung | XA1 | Schwach angreifendes Milieu | Bestimmte Böden, schwach angreifende Flüssigkeiten | C25/30 |
| XA2 | Mäßig angreifendes Milieu | Stärker belastete Böden, bestimmte Industrieumgebungen | C35/45 | |
| XA3 | Stark angreifendes Milieu | Chemisch stark belastete Anlagenbereiche | C35/45 | |
| Verschleißbeanspruchung | XM1 | Mittlere Abriebbeanspruchung | Verkehrsflächen mit normaler Nutzung | C30/37 |
| XM2 | Erhöhte Abriebbeanspruchung | Flächen mit Gabelstaplerverkehr | C35/45 | |
| XM3 | Sehr hohe Abriebbeanspruchung | Stark beanspruchte Industrieböden | C35/45 |
2. Vereinfachte Betondeckung für die Praxis
Die folgende Übersicht zeigt typische Werte für Mindestbetondeckung, Vorhaltemaß und Nennbetondeckung bei üblichen Stahlbetonbauteilen.
| Gruppe der Expositionsklassen | Mindestbetondeckung cmin [mm] | Vorhaltemaß Δc [mm] | Nennbetondeckung cnom [mm] |
|---|---|---|---|
| XC1 | 10 | 10 | 20 |
| XC2, XC3 | 20 | 15 | 35 |
| XC4 | 25 | 15 | 40 |
| XD1 bis XD3 | 40 | 15 | 55 |
| XS1 bis XS3 | 40 | 15 | 55 |
3. Hinweise zur Anwendung
- Die Auswahl der Expositionsklasse erfolgt nach der tatsächlichen Umgebungsbeanspruchung des Bauteils.
- Die Nennbetondeckung ergibt sich aus Mindestbetondeckung und Vorhaltemaß.
- Zusätzliche Anforderungen können sich aus Verbund, Feuerwiderstand, Fertigung oder besonderen Nutzungsbedingungen ergeben.
- Bei speziellen Bauwerken sind die jeweils maßgebenden Regelwerke und projektspezifischen Vorgaben zu beachten.
Hinweis: Diese Übersicht dient der praxisnahen Orientierung und ersetzt keine vollständige Bemessung nach den jeweils geltenden technischen Regelwerken.
