Mechanische Eigenschaften von Baustahl
Die mechanischen Kennwerte von Baustahl hängen von der Blechdicke t ab. Mit zunehmender Dicke reduzieren sich die Streckgrenzen gemäß EN 10025.
DIN EN 10025-2 für die Stahlsorten S235, S275, S355.
DIN EN 10025-3 für die Stahlsorte S460.
| Stahlsorte | Dicke t [mm] | Streckgrenze fy [N/mm²] | Zugfestigkeit fu [N/mm²] | Schubfestigkeit τ = fy / (γM · √3) [N/mm²] | E-Modul E [N/mm²] |
|---|---|---|---|---|---|
| S235 | t ≤ 40 | 235 | 360 | 136 | 210.000 |
| 40 < t ≤ 100 | 215 | 360 | 124 | 210.000 | |
| S275 | t ≤ 40 | 275 | 430 | 159 | 210.000 |
| 40 < t ≤ 100 | 255 | 410 | 147 | 210.000 | |
| S355 | t ≤ 40 | 355 | 490 | 205 | 210.000 |
| 40 < t ≤ 100 | 335 | 470 | 193 | 210.000 | |
| S460 | t ≤ 40 | 460 | 540 | 266 | 210.000 |
| 40 < t ≤ 100 | 430 | 540 | 248 | 210.000 |
Hinweis: Schubfestigkeit wurde näherungsweise mit γM = 1,0 -> τ ≈ 0,58 · fy berechnet. Für die Bemessung gelten die Normen nach Eurocode 3.
Die angegebenen Werkstoffkennwerte sind tabellarische Bemessungswerte. Insbesondere die Zugfestigkeit fu kann je nach Stahlgüte, Produktnorm und Bauteildicke abweichen. Für verbindliche Nachweise sind die jeweils gültige Norm und die Materialangaben des Herstellers maßgebend.
Rechner Stahlkennwerte nach Eurocode
Weitere mechanische und physikalische Kennwerte von Baustahl
| Kennwert | Wert |
|---|---|
| Elastizitätsmodul E | 210000 N/mm² |
| Schubmodul G | 81000 N/mm² |
| Querdehnzahl ν | 0,30 – |
| Dichte ρ | 7850 kg/m³ |
| Wärmeausdehnung α | 0,000012 1/K |
Alle angegebenen Werte dienen als Richtwerte und werden ohne Gewähr bereitgestellt. Die Verwendung erfolgt auf eigene Verantwortung; für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird keine Haftung übernommen.
